Tarifs • Professionnel
Nos tarifs 2023
Libre
Prix de l'abonnement
0€/mois
Prix par offre envoyée
65€
Droits d'entrée annuel
0€
Durée d’engagement
Aucun
Fonctionnalités | Incluses |
---|---|
Espace personnel | Non |
Découverte du bien, et localisation du quartier sur Carte | Non |
Mail d'alerte d'un bien déposé autour de votre agence | Non |
Fonctionnalités | Incluses |
---|---|
Fiche Identité Agence | Non |
Offre de principe de Mandat | Non |
Fonction "Demander à être contacté par l'agence" | Non |
Flex
Prix de l'abonnement
20€/mois
Prix par offre envoyée
50€
Droits d'entrée annuel
100€
Durée d’engagement
12 mois
Fonctionnalités | Incluses |
---|---|
Espace personnel | Non |
Découverte du bien, et localisation du quartier sur Carte | Non |
Mail d'alerte d'un bien déposé autour de votre agence | Non |
Fonctionnalités | Incluses |
---|---|
Fiche Identité Agence | Non |
Offre de principe de Mandat | Non |
Fonction "Demander à être contacté par l'agence" | Non |
Spring
Prix de l'abonnement
29,90€/mois
Prix par offre envoyée
20€
Droits d'entrée annuel
0€
Durée d’engagement
6 mois
Fonctionnalités | Incluses |
---|---|
Espace personnel | Non |
Découverte du bien, et localisation du quartier sur Carte | Non |
Mail d'alerte d'un bien déposé autour de votre agence | Non |
Fonctionnalités | Incluses |
---|---|
Fiche Identité Agence | Non |
Offre de principe de Mandat | Non |
Fonction "Demander à être contacté par l'agence" | Non |
All Inclusive
Prix de l'abonnement
195€/mois
Prix par offre envoyée
0€
Droits d'entrée annuel
280€
Durée d’engagement
12 mois
Fonctionnalités | Incluses |
---|---|
Espace personnel | Non |
Découverte du bien, et localisation du quartier sur Carte | Non |
Mail d'alerte d'un bien déposé autour de votre agence | Non |
Fonctionnalités | Incluses |
---|---|
Fiche Identité Agence | Non |
Offre de principe de Mandat | Non |
Fonction "Demander à être contacté par l'agence" | Non |
Fonctionnalités Offres | Libre | Flex |
Offre spéciale jusqu'au 21 Juin*
Spring
| All Inclusive |
---|---|---|---|---|
Tarifs HT | ||||
Prix de l'abonnement | 0€/mois | 20€/mois | 29,90€/mois | 195€/mois |
Prix par offre envoyée | 65€ | 50€ | 20€ | 0€ |
Droits d'entrée annuel | 0€ | 100€ | 0€ | 280€ |
Durée d’engagement | Aucun | 12 mois | 6 mois | 12 mois |
Biens Vendeurs | ||||
Espace personnel | Inclus dans Libre | Inclus dans Flex | Inclus dans Spring | Inclus dans All Inclusive |
Découverte du bien, et localisation du quartier sur Carte | Inclus dans Libre | Inclus dans Flex | Inclus dans Spring | Inclus dans All Inclusive |
Mail d'alerte d'un bien déposé autour de votre agence | Inclus dans Libre | Inclus dans Flex | Inclus dans Spring | Inclus dans All Inclusive |
Offre de Mandat | ||||
Fiche Identité Agence | Inclus dans Libre | Inclus dans Flex | Inclus dans Spring | Inclus dans All Inclusive |
Offre de principe de Mandat | Inclus dans Libre | Inclus dans Flex | Inclus dans Spring | Inclus dans All Inclusive |
Fonction "Demander à être contacté par l'agence" | Inclus dans Libre | Inclus dans Flex | Inclus dans Spring | Inclus dans All Inclusive |
* : offre limitée disponible pour les 1000 premières agences inscrites
jusqu'au 21 Juin 2023.
© Meilleur Mandat. Copyright 2020 - 2021